| Username | Deposit | Earn | Withdraw |
| Blaine55 | $235017.38 | $48184.52 | $89271.51 |
| Cathal | $204735.25 | $48718.68 | $84712.81 |
| Eloi50 | $83533.81 | $18089.62 | $48278.83 |
| Edson12 | $71382.39 | $17233.17 | $43000.03 |
| Elvira | $81611.31 | $19197.72 | $70681.48 |
| Celia | $72141.22 | $17558.50 | $63381.00 |
| Daisy11 | $56437.13 | $11219.31 | $57274.16 |
| Edgar12 | $84920.03 | $16666.12 | $56204.34 |
| Cleto29 | $126046.76 | $32667.52 | $58384.62 |
| Agate10 | $114332.42 | $26960.94 | $54021.66 |
| Ashish | $292.89 | $23.43 | $1459.72 |
| Rajesh12 | $7594549.40 | $1273821.47 | $0.00 |
| 9841097035 | $647974.39 | $103908.36 | $10000.00 |
| Bizozo10 | $577825.18 | $128074.52 | $41.23 |
| Fabian12 | $6711.34 | $536.90 | $7840.30 |
| Sophia | $7083.26 | $566.66 | $7290.81 |
| Nico12 | $8292.37 | $663.39 | $8305.05 |
| Seto12 | $7001.84 | $560.14 | $6961.62 |
| Algar12 | $6942.34 | $555.38 | $8567.82 |
| Tobiana12 | $6886.83 | $550.94 | $7885.99 |
| TOTAL | $568243776.21 | $102902962.92 | $15179195.16 |
2018 - kennoxassets.com. All Rights Reserved