| Username | Deposit | Earn | Withdraw |
| henry4real | $10042715.08 | $2387860.92 | $14.00 |
| Kathi | $110717.83 | $21325.43 | $130503.08 |
| Kerntner | $174710.19 | $39196.91 | $151466.08 |
| Noel | $109637.62 | $22888.55 | $119965.51 |
| Jaffri50 | $160872.37 | $33592.63 | $161443.20 |
| Leon | $84883.44 | $17553.06 | $146102.00 |
| Laura | $175476.89 | $38989.04 | $329952.92 |
| Mukisa | $144497.81 | $31091.85 | $91234.88 |
| Rokani50 | $57767.25 | $11494.92 | $146917.06 |
| Daama | $21965279.00 | $5971191.91 | $0.00 |
| Hadija | $43340.01 | $9146.53 | $142548.68 |
| Bacia | $143968.99 | $33285.05 | $132561.42 |
| Emojung10 | $56232.38 | $11804.59 | $185486.94 |
| Aisha | $85988.62 | $18664.64 | $158205.04 |
| Charliewus | $11128120.40 | $1780369.10 | $0.00 |
| Mahmoud22 | $0.00 | $1500.00 | $0.00 |
| Ragnal | $5812.93 | $508.73 | $0.00 |
| Kingselasi | $19563230.84 | $3163427.84 | $60.00 |
| Corey15 | $159492.34 | $34880.14 | $77395.94 |
| Lennon30 | $167875.94 | $37871.32 | $64881.95 |
| TOTAL | $568243776.21 | $102902962.92 | $15179195.16 |
2018 - kennoxassets.com. All Rights Reserved